MIX-game.ru - онлайн игра по мотивам настольной игры dixit / имаджинариум

Наши чемпионы

Рейтинг расчитывается для игроков набравших более 300 очков, участвующих в игре в течении последних 10 дней, по формуле:
(кол-во очков за последние 90 дней) / (кол-во ходов за последние 90 дней) * 100
кол-во очков набранных в игре в которой вы победили, умножается на 2

[33] toni (358)
2
[3] Prorok (396)
1
[6] Bushudar (343)
3
Место Игрок Рейтинг
4 [39] Владимир Сысолятин 330
5 [4] Джек Дэниел 305
6 [28] МачуПикчу 302
7 [15] Vitrum 301
8 [13] Феназепам 300
9 [32] milashka 295
10 [11] alesee 294
11 [7] Туся 293
12 [6] Пирожок 292
13 [15] Мяу 288
14 [8] Кристина Смолина 287
15 [9] Kira V 286
16 [5] Maximal'noPrilichno 282
17 [15] Раза 278
18 [21] Pony Vegas 277
19 [42] Уконтрапупсик 275
20 [11] Suzune 274
21 [6] Sb 274
22 [11] Fatality 269
23 [11] Слава Васильев 267
24 [61] Шиншилла 266
25 [21] poshposh 263
26 [26] natas-dobro 262
27 [6] Barv 261
28 [4] Антон Березин 261
29 [21] Эдуард Петров 260
30 [7] Zakoldovannaja#Ella 256

Набрано очков сегодня

Место Игрок Очков
1 [26] natas-dobro 34
2 [32] milashka 30
3 [33] toni 29
4 [33] apofeoz 16
5 [11] Maffi 12